News

News

Sfera in vetro massiccio ad alta precisione da 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm

Perle di vetro solide e trasparenti di alta precisione

Forma Palla solida Colore Incolore Trasparente
Durezza di Mohs 7 Durezza HRC 46
Densità reale 2,5 g/cm3 Densità apparente 1,5 g/cm3
Si02 70,2% Na20 12,5%
Ca0 9,0% Mg0 3,6%
Al203 3,8% Fe203 0,1%
K2O 0,4% Imballaggio 25 kg per bagaglio
Taglia: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325  maglia …
Taglia n. FED. SPECIFICHE.
MIL-G-9954A
STD USA.
Schermo
Dimensione Intervallo
(pollici)
Apertura dimensioni
(Micro)
Min. Sfera
Conteggio

BT-3

taglia 3 20 30 .0031 .0232 840 590 70%

BT-3

taglia 3 20 30 .0031 .0232 840 590 70%
BT-4 taglia 4 30 40 .0232 .0165 590 420 70%
BT-5 taglia 5 40 50 .0165 .0117 420 297 70%
BT-6 taglia 6 50 70 .0117 .0083 297 210 80%
BT-7 taglia 7 60 80 .0098 .0070 250 177 80%
BT-8 taglia 8 70 100 .0083 .0059 210 149 80%
BT-9 taglia 9 80 120 .0070 .0049 177 125 80%
BT-10 taglia 10 100 170 .0059 .0035 149 88 90%
BT-11 taglia 11 120 200 .0049 .0029 125 74 90%
BT-12 taglia 12 140 230 .0041 .0024 105 62 90%
Palla grande:14 16 19 20 30 40mm…

Send your message to us:

Torna su