
| Articolo | Indice |
| Aspetto | Particelle sferiche bianche |
| Peso specifico | 2,5-2,7 g/cm3 |
| Diametro | 0,8-1,2 mm |
| Indice riflettente | 1,9-2,4 mm |
| Composizione chimica | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, ecc |
| Dosaggio/mm2 | 180-200 g |
| Distanza di riflessione | ≥200 m |
| RL in una giornata di sole | 980 (valore tipico) |
| RL in clima piovigginoso e umido | 578(Valore tipico) |
| Colore della luce riflessa | Argento |
| BPN | 79(Valore tipico) |

| Articolo | Indice |
| Aspetto | Particelle sferiche gialle |
| Peso specifico | 2,5-2,7 g/cm3 |
| Diametro | 0,8-1,2 mm |
| Indice riflettente | 1,9-2,4 mm |
| Composizione chimica | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2, ecc |
| Dosaggio/mm2 | 180-200 g |
| Distanza di riflessione | ≥200 m |
| RL in una giornata di sole | 1020(Valore tipico) |
| RL in clima piovigginoso e umido | 610(Valore tipico) |
| Colore della luce riflessa | D’oro |
| BPN | 77(Valore tipico) |
